As obrigações são uma opção de investimento que pode proporcionar rendimentos periódicos e uma menor exposição à volatilidade, dependendo das suas características específicas.
No Banco Finantia, pode contar com o apoio da nossa equipa de consultoria para selecionar as soluções mais adequadas ao seu perfil de investidor.
As obrigações são instrumentos financeiros que representam um empréstimo concedido por investidores a uma entidade pública ou privada (como Governos, Instituições Financeiras ou Empresas). Em troca, o investidor recebe:
Pagamentos periódicos de juros
(também chamados de cupões)
O reembolso do capital investido no final do prazo acordado (maturidade)
Para além dos juros, a rentabilidade de uma obrigação pode beneficiar da variação do seu preço de mercado. O rendimento médio anual até à maturidade é conhecido como Yield to Maturity (YTM)* e está disponível para cada emissão.
*Yield to Maturity: Taxa de retorno anualizada que um investidor em obrigações espera obter ao manter o investimento até à maturidade, no pressuposto de que os rendimentos periodicamente investidos são reinvestidos até à maturidade, à mesma taxa de yield.
| Moeda | Título | Emitente | Cupão (%) | Investimento Mínimo | Rating | Maturidade | Classificação da Dívida | Sector de Atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | PGB 3 7/8 02/15/30 | OBRIGACOES DO TESOURO | 3,875 | 0,01 | A- | 15-02-2030 | Sr Unsecured | Governo |
| EUR | PGB 2 7/8 10/20/34 | OBRIGACOES DO TESOURO | 2,875 | 0,01 | A- | 20-10-2034 | Sr Unsecured | Governo |
| EUR | PGB 3 06/15/35 | OBRIGACOES DO TESOURO | 3,000 | 0,01 | A- | 20-10-2034 | Sr Unsecured | Governo |
| EUR | PGB 3 1/4 06/13/36 | OBRIGACOES DO TESOURO | 3,250 | 0,01 | A- | 13/06/2036 | Sr Unsecured | Governo |
| EUR | BAYNGR 4 5/8 05/26/33 | BAYER AG | 4,625 | 0,01 | A- | 15/06/2035 | Sr Unsecured | Farmacêuticas |
| EUR | JOSEML Float 01/22/27 | CUF SA | 7,827 | 10 000 | NA | 22-01-2027 | Sr Unsecured | Saúde |
| EUR | CUFSGP 4 3/4 12/11/29 | CUF SA | 4,750 | 500 | NA | 11-12-2029 | Sr Unsecured | Saúde |
| EUR | DT 3 1/4 01/17/28 | DEUTSCHE TELEKOM INT FIN | 3,250 | 1 000 | BBB | 17-01-2028 | Sr Unsecured | Telecomunicações |
| EUR | GVOLT 5.2 11/18/27 | GREENVOLT ENERGIAS | 5,200 | 2 500 | NA | 18-11-2027 | Sr Unsecured | Energia |
| EUR | GVOLT 2 5/8 11/10/28 | GREENVOLT ENERGIAS | 2,625 | 10 000 | NA | 10-11-2028 | Sr Unsecured | Energia |
| EUR | GVOLT 4.65 02/14/29 | GREENVOLT ENERGIAS | 4,750 | 2 500 | NA | 14-02-2029 | Sr Unsecured | Energia |
| EUR | EGLPL 5 3/4 10/20/27 | MOTA ENGIL SGPS SA | 5,750 | 500 | NA | 20-10-2027 | Sr Unsecured | Construção |
| EUR | EGLPL 4 1/2 05/23/30 | MOTA ENGIL SGPS SA | 4,500 | 500 | NA | 23/05/2030 | Sr Unsecured | Construção |
| EUR | EGLPL 4.6 05/22/31 | MOTA ENGIL SGPS SA | 4,600 | 250 | NA | 22/05/2031 | Sr Unsecured | Construção |
| EUR | PVALPL 5.3 05/20/29 | FAB PORCELANA VISTA ALEGRE | 5,300 | 500 | NA | 20-05-2029 | Sr Unsecured | Cerâmica |
| EUR | MBGGR 1 3/8 05/11/28 | MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,375 | 1 000 | A- | 11-05-2028 | Sr Unsecured | Automóvel |
| EUR | VW 3 3/8 04/06/28 | VOLKSWAGEN FIN SERV AG | 3,375 | 1 000 | BBB+ | 06-04-2028 | Sr Unsecured | Automóvel |
| EUR | VW 3 7/8 09/10/30 | VOLKSWAGEN FIN SERV AG | 3,875 | 1 000 | NA | 10/09/2030 | Sr Unsecured | Automóvel |
Pagamentos periódicos de juros que podem contribuir para a estabilidade do seu património
Distribuir o capital por diferentes ativos e setores, com diferentes fontes de valorização e rendimento, contribui para uma carteira mais equilibrada e reduz o risco de perdas significativas
Cotações atualizadas, informação clara e apoio da equipa do Banco Finantia
Antes de investir, é importante conhecer os principais riscos associados às obrigações:
→ Risco de crédito: Possibilidade de incumprimento por parte do emitente quanto ao pagamento de juros e/ou reembolso do capital;
→ Risco de taxa de juro: Impacto negativo na rentabilidade devido a variações nas taxas de juro de mercado;
→ Risco de mercado: Flutuações no preço das obrigações que podem afetar o seu valor de venda;
→ Risco de liquidez: Dificuldade em vender a obrigação ao seu valor justo sem incorrer em perdas ou atrasos.
Perguntas frequentes
As obrigações são instrumentos de dívida emitidos por empresas ou Estados. Ao investir, está a emprestar dinheiro ao emitente, recebendo juros periódicos (cupão) e o capital no vencimento.
A subscrição é feita mediante ordem junto do seu gestor de conta, que lhe apresentará as condições da emissão e os riscos envolvidos.
Depende da emissão. O valor de investimento mínimo é definido no prospeto.
Os principais riscos incluem o risco de crédito (associado à capacidade do emitente em cumprir com as suas obrigações, em especial, pagamento de juros periódicos e capital, na maturidade), risco de mercado/taxa de juro (flutuações no preço provocadas pela evolução de taxas de juro e perceção da qualidade de risco do emitente), e risco de liquidez (dificuldade em vender a obrigação antes do vencimento).
Não. Obrigações são instrumentos financeiros e não beneficiam da proteção do Fundo de Garantia de Depósitos.
Se tiver outras dúvidas sobre o Banco Finantia, consulte a página dedicada a Perguntas Frequentes.
Fale connosco
clientes@finantia.com
+351 217 202 020
Disponível em dias úteis, das 09:00 às 18:30
(chamada para a rede fixa ou móvel nacional)
Em Lisboa e no Porto